| N | CAT | Hora | Chave | Equipe | X | Equipe | Delegado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SUB 15 F | 08:00 | B | INE/COA | X | AMIS | Jouse Santos |
| 32 | SUB 17 F | 09:15 | OITAVAS | ADCL GOIANA | X | INE / COA | Jouse Santos |
| 6 | SUB 15 F | 10:30 | B | AMIS | X | VÔLEI TEEN | Jouse Santos |
| 34 | SUB 17 F | 11:45 | OITAVAS | AMIS | X | ADAS - PE | Jouse Santos |
| 7 | SUB 15 F | 13:00 | B | VÔLEI TEEN | X | INE/COA | Jouse Santos |
| N | CAT | Hora | Chave | Equipe | X | Equipe | Delegado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SUB 15 F | 09:30 | A | SANTA CRUZ | X | AADB/E3 | Ana Ramos |
| 1 | SUB 15 M | 10:45 | U | GRANDE VÔLEI | X | SPORT | Ana Ramos |
| 2 | SUB 15 M | 12:00 | U | NAUTICO AADB | X | SANTA CRUZ | Ana Ramos |
| 3 | SUB 15 M | 13:15 | U | AMIS | X | GRANDE VÔLEI | Ingrid Belchior |
| 6 | SUB 16 M | 14:30 | A | AMIS | X | INE | Ingrid Belchior |
| 4 | SUB 15 M | 15:45 | U | GRANDE VÔLEI | X | SANTA CRUZ | Ingrid Belchior |
| 5 | SUB 15 M | 17:00 | U | NAUTICO AADB | X | AMIS | Ingrid Belchior |
| N | CAT | Hora | Chave | Equipe | X | Equipe | Delegado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SUB 15 F | 08:00 | D | BENFICA | X | E3 | João Gabriel |
| 9 | SUB 15 F | 09:15 | D | MATCH POINT - CARPINA | X | NAUTICO/CBV/FUTURO | João Gabriel |
| 10 | SUB 15 F | 10:30 | A | RECIFE VÔLEI | X | SANTA CRUZ | João Gabriel |
| 11 | SUB 15 F | 11:45 | D | E3 | X | MATCH POINT - CARPINA | João Gabriel |
| 12 | SUB 15 F | 13:00 | D | BENFICA | X | NAUTICO/CBV/FUTURO | João Gabriel |
| 13 | SUB 15 F | 14:15 | A | AADB/E3 | X | RECIFE VÔLEI | João Gabriel |
| 14 | SUB 15 F | 15:30 | D | BENFICA | X | MATCH POINT - CARPINA | Ingrid Belchior |
| 15 | SUB 15 F | 16:45 | D | E3 | X | NAUTICO/CBV/FUTURO | Ingrid Belchior |
| N | CAT | Hora | Chave | Equipe | X | Equipe | Delegado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SUB 15 M | 13:30 | U | SPORT | X | NAUTICO AADB | Ana Ramos |
| 7 | SUB 15 M | 14:45 | U | SANTA CRUZ | X | AMIS | Ana Ramos |
| 8 | SUB 15 M | 16:00 | U | NAUTICO AADB | X | GRANDE VÔLEI | Ana Ramos |
Informe o e-mail cadastrado. Se a conta existir, enviaremos um link único para redefinição.
O link informado nao esta mais disponível. Solicite um novo e-mail de recuperação.